Sıvı azot depolama tankı
1 | Model No. | MT3000-A | MT5000-A | MT7500 | |
2 | Tür | Dikey ve düz taban | Dikey ve düz taban | Dikey ve düz taban | |
3 | Tasarım kodu | TSG 21, GB/T150, GB/T18442-2019 | |||
4 | Tasarım basıncı (İç kap/dış kabuk) | 3000MP 1.6MPa/-0.1MPa | 5000MP 1.6MPa/-0.1MPa | 7500MP 1.65MPa/-0.1MPa | |
3000HP 2.3MPa/-0.1MPa | 5000HP 2.3MPda/-0.1MPa | 7500HP 2.4MPa/-0.1MPa | |||
3000VHP 3.3MPa/-0.1MPa | 5000VHP 3.3MPa/-0.1MPa | 7500VHP 3.5MPa/-0.1MPa | |||
5 | Çalışma basıncı (İç kap/dış kabuk) | 3000MP 1.6MPa/-0.1MPa | 5000MP 1.6MPa/-0.1MPa | 7500MP 1.6MPa/-0.1MPa | |
3000HP 2.3MPa/-0.1MPa | 5000HP 2.3MPa/-0.1MPa | 7500HP 2.3MPa/-0.1MPa | |||
3000VHP 3.3MPa/-0.1MPa | 5000VHP 3.3MPa/-0.1MPa | 7500VHP 3.3MPa/-0.1MPa | |||
6 | Tasarım sıcaklığı (İç kap/dış kabuk) | -196 °C / 50°C | |||
7 | Tam Ses Seviyesi | 3m3 | 4.99 milyon3 | 7.5m3 | |
8 | Doldurma oranı | 95% | |||
9 | Ana gövde malzemesi | İç kap / sızdırmazlık kafası | S30408 GB/T24511 | ||
10 | Dış kabuk / sızdırmazlık kafası | Q345R GB/T713 | |||
11 | Çap (mm) | İç kap | 1300mm | 1550mm | 2050mm |
12 | Dış kabuk | 1500mm | 1750mm | 2250mm | |
13 | Doldurma ortamı | MP tipi ve HP tipi sıvı azot, sıvı oksijen ve sıvı argon ile doldurulabilir; (VHP tipi sadece sıvı azotla doldurulabilir) | |||
14 | Yalıtım | Yüksek vakumlu çok katmanlı yalıtım | |||
15 | Helyum sızıntı testi | Evet | |||
16 | Vakumlu ara katman sızıntısı ve gaz çıkış hızı | ≤1x10-6Pa.m3/s | |||
17 | Statik buharlaşma hızı (sıvı azot) | ≤% 0.66 / gün | ≤% 0.45 / gün | ≤%0,4/gün | |
18 | Fabrikadan çıkarken iç kabın ambalaj basıncı | 20KPa | |||
19 | Fabrika vakumu | ≤0,001Pa | |||
20 | Boya markası boya filmi kalınlığı | 佐敦JOTUN 200um | |||
21 | Destek formu | Asılı | |||
22 | Boyutlar (U*G*Y) mm | 2105 * 2110 * 3090mm | 2140x2260x3360mm | 2800x2780x3300mm | |
23 | Şasi boyutu (U*G) mm | 1800 * 1800mm | 2000 * 2000mm | 2450 * 2450mm | |
24 | Sıvı girişinin (dolum portu) zeminden yüksekliği | 1070 | 1170 | 1170 | |
25 | Boş ağırlık (şasi braketi dahil) | 3000MP: 1890 kg 3000HP: 2058 kg 3000VHP: 2346 kg | 5000MP: 2786 kg 5000HP: 3100 kg 5000VHP: 3560 kg | 7500MP: 3390 kg 7500HP: 3910 kg 7500VHP: 4575 kg | |
26 | İç boru malzemesi | Paslanmaz Çelik S30408 GB/T14976 | |||
27 | Dış boru malzemesi | Paslanmaz Çelik S30408 GB/T14976 | |||
28 | Logo | Müşterinin ihtiyacına göre | |||
29 | Basınç yükseltici | 25Nm3/h | 25Nm3/h | 45Nm3/saat | |
30 | Buharlaştırıcı | 75Nm3/saat | 105Nm3/saat | 150Nm3/saat | |
Popüler Etiketler: Sıvı Azot Kriyojenik Depolama Tankları, Çin, tedarikçiler, üreticiler, fabrika, toptan satış, fiyat


